Au registre du rapport qualité/prix, l’Enduro Comp est difficile à battre. Disposant du même cadre en carbone que le modèle Enduro Expert, l’Enduro Comp est doté de composants de qualité comprenant des freins à disque puissants à quatre pistons, d’une transmission monoplateau possédant une large plage de vitesses et d’une suspension RockShox performante.
- PERFORMANCE À L’ÉTAT PUR. Si l’Enduro ressemble à son grand frère, le Demo, c’est parce qu’ils partagent le même ADN issu du monde de la Descente. La nouvelle cinématique de suspension arrière permet à l’Enduro un meilleur maintien de la vitesse même sur les plus gros chocs. Son amortisseur placé plus bas et plus en avant le rend stable et vous met en confiance à son guidon. Ajoutez à tout cela le juste niveau de rigidité et vous aurez un vélo précis et maniable à souhait. Voilà de quoi vous faire sourire face aux passages les plus techniques et abruptes de vos trails.
- VRAIMENT PLUS RAPIDE … EN MONTÉE COMME EN DESCENTE. Appuyez sur les pédales et vous vous rendrez compte que le nouvel Enduro accélère beaucoup plus rapidement que ce à quoi vous vous attendiez. Nous avons mis tout en œuvre pour que le nouvel Enduro devienne une machine à pédaler d’une efficacité incroyable. Le résultat ? Moins de perte d’énergie, plus de vitesse.
- LES SECONDES SE GAGNENT AVEC UN VÉLO BIEN ÉTUDIÉ. Polyvalence et efficacité vont de pair, voilà pourquoi la géométrie de l’Enduro a été optimisée pour les montées et les descentes. Tout d’abord, le tube de selle et le stack n’augmentent pas drastiquement entre les tailles, ce qui signifie que vous pouvez désormais choisir une taille de cadre en fonction de votre taille et de votre style de pilotage. Associez ce nouveau choix de taille à un angle de direction plus ouvert, un reach plus long et un tube de selle plus droit sur toute la gamme, et vous vous retrouverez avec un vélo plus rapide et plus performant, quelle que soit sa taille.
| CADRE | FACT 11m carbon chassis and rear-end, 29 S3 Enduro Race Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 170mm of travel |
| AMORTISSEUR | Rock Shox Super Deluxe Select Plus, 205×60, Trunnion |
| FOURCHE | RockShox Zeb Select, Charger RC damper, 15x110mm, 44mm offset, 170mm of travel |
| POTENCE | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| RUBAN DE GUIDON | Specialized Trail Grips |
| GUIDON | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width |
| SELLE | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
| FREIN ARRIÈRE | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
| FREIN AVANT | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| MANETTE DE DÉRAILLEUR | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| CASSETTE | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
| CHAÎNE | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| JEU DE PÉDALIER | SRAM X1 6K, DUB, 170mm |
| PLATEAUX | 30T |
| BOÎTIER DE PÉDALIER | SRAM DUB, BSA 73mm, threaded |
| JANTES | Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| MOYEU AVANT | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
| MOYEU ARRIÈRE | Alloy, sealed cartridge bearings, 148mmx12mm thru-axle, 28h |
| PNEU AVANT | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29×2.3″ |
| RAYONS | DT Swiss Industry |
| PNEU ARRIÈRE | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 29×2.3″ |
| CHAMBRE À AIR | Standard, Presta valve |
| TIGE DE SELLE | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, S2-S3:150mm, S4-S5:170mm |
| SACCOCHE DE SELLE | Alloy, 38.6mm |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.